| # | Kód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet | Mlok | Název | Jméno |
| 1. | 21 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 551 | 2 | Strážce snů | Jiří Novotný |
| 2. | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 370 | 3 | Já, Cheng a Wu | Jan Vrána |
| 3. | 34 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 331 | 2 | Verba fati | Karel Mudra |
| 4. | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 324 | 3 | Dokonalý plagiát | Jiří Hons |
| 5. | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 318 | 1 | Hrůzostrašná balada o některých nástrahách panské služby | Marian Lanc |
| 6. | 36 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 312 | 1 | Útok syntétů | Jan Vavrouš |
| 7. | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 309 | 2 | Na počátku bylo slovo | Jiří Hons |
| 8. | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 295 | 1 | Východní sny | Martina Císařová |
| 9. | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 287 | 0 | Konečná | Michal Červenka |
| 10. | 33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 269 | 2 | Gerontomancer | Karel Mudra |
| 11. | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 262 | 0 | Procitnutí | Lubomír Mareš |
| 12. | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 260 | 0 | Sousedská výpomoc | Zuzana K Olexová |
| 13. | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 231 | 2 | Řešení | Janka Barnoky |
| 14. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 227 | 0 | Šamanka z And | Nikola Najbrtová |
| 15. | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 218 | 0 | Tři přístupy k Zemi | Lukáš Herma |
| 16. | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 216 | 0 | Skúška neohrozených | Eva Croiitoru Kralova |
| 17. | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 200 | 1 | Kupte si draka | Kateřina Kratochvílová |
| 18. | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 180 | 1 | Židle | Helena Fikarová |
| 19. | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 179 | 0 | Příliš drahá opičárna | Marian Lanc |
| 20. | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 163 | 0 | Souboj | Tomáš Konečný |
| 21. | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 157 | 1 | Planeta nevhodná ke kolonizaci | Michal Brančík |
| 22. | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 154 | 1 | O něco lepší svět | Michal Šimeček |
| 23. | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 136 | 0 | Jak se udí princezny | Roman Kresta |
| 24. | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 122 | 0 | Robodlak | Michal Červenka |
| 25. | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 121 | 1 | Antidepresiva | Daniela Peterová |
| 26. | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 121 | 0 | Ponožkožrout | Lokken Wolf |
| 27. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100 | 0 | Město snů | Miroslav Hokeš |
| 28. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 1 | Svatební polibek | Sebastián Wortys |
| 29. | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 87 | 0 | Tajemství rašeliniště | Ludmila Broklová |
| 30. | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1 | Povýšený a spláchnutý | Michal Witz |
| 31. | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | Déšť | Michaela Hronková |
| 32. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | Klára | Michal Molhanec |
| 33. | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | Muž vítající smrt | Eva Havrlová |
| 34. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | R.U.R. je zpět! | Veronika Bunešová |
| 35. | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | Deštivé dny | Petr Jánský |
| 36. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | Smrť dieťa | Miroslav Švercel |
| 37. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | Letní byt | Petr Jánský |
Výsledky
Mikropovídka 2026
- Základní údaje
- Napsal Pavel Mikuláštík